Wir geben Ihnen hier eine erste Übersicht zu den anfallenden Kosten einer Tierbestattung. Jede Bestattung oder Kremierung ist einzigartig, so wie Ihr verstorbener Liebling. In einem indivuellen Beratungstermin besprechen wir mit Ihnen die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten für den letzten Weg Ihres Haustieres.
Die Kremierungskosten basieren auf dem Gewicht des Tieres.
Wir weisen darauf hin, dass diese Kosten vom Krematorium 1:1 (ohne Aufschlag unsererseits) an Sie weiterberechnet werden.
Gewicht | Einzel | Gruppe |
---|---|---|
bis 0,99 kg | 79 Euro | 39 Euro |
ab 1 kg | 149 Euro | 73 Euro |
ab 5 kg | 199 Euro | 109 Euro |
ab 10 kg | 225 Euro | 125 Euro |
ab 15 kg | 246 Euro | 139 Euro |
ab 20 kg | 269 Euro | 155 Euro |
ab 30 kg | 293 Euro | 175 Euro |
ab 40 kg | 329 Euro | 199 Euro |
ab 50 kg | 370 Euro | 370 Euro |
ab 60 kg | 400 Euro | 400 Euro |
ab 70 kg | 434 Euro | 434 Euro |
ab 80 kg | 460 Euro | 460 Euro |
ab 90 kg | 500 Euro | 500 Euro |
Serviceleistung | Preis |
---|---|
Servicepauschale | 45 Euro |
Abholung bis 25 km | 25 Euro |
Abholung bis 40 km | 40 Euro |
Abholung bis 80 km | 70 Euro |
Jeder weitere Kilometer | 0,80 Euro |
Abholung von den Inseln | Auf Anfrage. |
Überführungsgebühr ins Krematorium und Rückführung der Asche nach Husum. |
76 Euro |
Alle Preis verstehen sich inkl. MwSt.
Preisänderungen vorbehalten. Weitere Leistungen auf Anfrage.